Поковка ф 310мм ст.30ХН3М2ФА 1,87м 1,15тн 210 т.р

Поковка ф 310мм ст.30ХН3М2ФА 1,87м 1,15тн 210 т.р
ф 300мм ст.30ХН3М2ФА 1,84м 1,2 т 210 т.р
резка в размер !
____________________________________________________________
Металл в наличии в Екатеринбурге
-----------------------------------------------------------
200п 45ХН 0,3+0,23+0,43 м 0,25т
200п 45ХН 1,74+1,75+1,86 м 1,39т
200п 45ХН ф200х0,16+ф200/вн.ф50х0,05(2 штуки) 0,1т
200обт. 28Х3СНМВФА(СП28) 1,34 0,33
200п Х12МФ 0,8+0,72+0,33(общ.1,89м) 0,47
205п 20Х 0,26 0,07
205обт. 4Х5МФ1С 0,72+0,7(2штуки треснутые закуток) 0,75
205обт. 4Х5МФ1С 1,43 0,375
190+205обт. 4Х5МФ1С ф190х0,67м + ф205х0,77 0,35
210+290+230п 34ХН1М ф210х0,09+ф290х0,08+ф230х0,31 0,175
210р+210+255 35 ф210резьб./вн.ф50х0,12+ф210х0,28+ф255х0,16 0,17
210+240резьба 45 ф210х0,35+ф240х0,1 0,135
210п 45 0,097 0,12
210+280п 45 ф280х0,08+ф210х0,105 0,315
210 65Г 0,87 0,237
210+190 34ХН1М ф210х1,31 + ф190х0,19 0,4
Труба 219/180 45? 0,4 (стенка 20) 0,04
220п 9Х1 0,06 0,019
220п+ 20 0,23 + ф200х0,07 0,25
220(260)п 20 0,08 0,025
220(лыска 210) 45 0,21 0,12
220+270п 45 ф220х0,41+ф270х0,07 0,355
220+260п 45 ф220х0,22+ф260х0,05 0,365
220 45 3,21 0,96
220п 40ХН 4,94 1,55
220п 40ХН 0,14 0,04
220(270трещ.) 40ХН 0,335 0,1
220+160обт.п 34ХН1М ф220х0,36+ф160х0,13+ф160/вн.ф40х0,08 0,148
220+160обт.п 34ХН1М ф220х1,695+ф160х0,13+ф160/вн.ф40х0,08 0,53
220 34ХН1М 0,45 + 0,41 0,26
220п 40ХН2МА 0,44(юбка) 0,135
220 12ХН3А 0,81(подрез 40мм) 0,255
230/190 стенка 20 20 0,61 + 0,28(в резке) ф+ 0,09+
230п 20 0,27 0,095
230+300п 40Х ф230х80мм + ф300х35мм 0,03
230+290+300+310п 38ХГНМ ф230х0,7+ф290х0,21+ф300х0,16+ф310х0,16 0,6
230п 35ХНМ 0,2 0,07
235+420п 20 ф235х3,63 + ф420х0,24 1,57
240+450п 20 ф240х3,16+ф450х0,25 1,59
230обт.п 45Г 0,195 0,065
230+290+210п 34ХН1М ф230х0,31+ф290х0,08+ф210х0,09 0,175
240п 35 1,8 0,66
240п 45 0,14(лыска) 0,052
240п 45 0,03 0,012
240п 45 0,95 0,355
240+290п 45 ф240х0,28+ф290х0,66 0,525
240+квадрат+240 40 ф240х0,55+кв.300х390х550+ф240х1,15+ф220х0,19 1,25
240+260обт.п 35ХМ ф240х0,07+ф260х0,15 0,085
240п 40Х2Н2МА 0,075 0,028
240+310п 34ХН1М ф240х0,37м+ф310х0,33 0,345
240+320+240п 34ХН1М ф240х0,19+ф320х0,32+ф240х0,37 0,4
240+260+240п 40Х2Н2МА ф240х0,28+ф260х0,84+ф240х0,1 0,57
240+260+240п 40Х2Н2МА Ф240х0,13+ф260х0,32 0,19
250 10 0,33(чуть с лыской) 0,13
250 20? 0,3 0,116
250 20 0,1+0,13(подрезан) 0,09
250п(240) 10(20) 2,39 0,975
250п 35 0,8 (твердая) 0,315
250п 50 0,05(юбка) 0,02
250 40Х 0,2(в резке)+4,25+4,24+1,71(кон.у рельса) 4,095
250п 35ХНМ 0,43+0,4+0,47 0,525
250п 34ХН1М 0,2х2штуки(1шт=80кг) 0,16
250/40п 5ХНМ 0,31(непроков под внутреннее) 0,115
250+340+250эксц.п 40ХН2МА ф250х0,52+ф340х0,25+ф250х0,74 0,7
250+340+250эксц.п 40ХН2МА ф250х0,48+ф340х0,24+ф250х0,73 0,67
254+220обт. 45 ф254х0,065+ф220х0,14 0,15
210р+210+255 35 ф210резьб./вн.ф50х0,12+ф210х0,28+ф255х0,16 0,17
260+220п 40Х ф260х0,06+ф220х0,52 0,4
260 40Х 2,7 1,125
260(290)п 65Г 0,15(трещ.) 0,06
260п 40ХН 0,16 0,07
260/50п 38ХН3МА 0,1 0,045
270 20? 0,96 0,432
270п 35 0,2 резьба 0,095
270+340п 40 ф340х0,19 0,44
270п 45 0,57 0,28
270+220п 45 ф270х0,07+ф220х0,41 0,73
270/65резьба 50 0,08 х 2штуки 0,07
270+200п 45Г ф270х0,09+ф200х0,33 0,21
278обт. 35 ф278х5,38хф360х0,05хф280х0,3+ф230х0,26 2,895
резба(80мм с отв.50)
280п 20 1,61 0,82
280п 20Х 2,9 1,48
280п 20Х 2,94 1,5
280п 45 0,075 0,04
280+210п 45 ф280х0,08+ф210х0,105 0,315
280гк 45 0,18+0,09+0,15 0,205
280гк 45 1,55+1,52 1,486
280гк 45 0,23 0,112
280п+квадрат 45 ф280х2,36 + 220х270х440 1,45
280п 50 1,39 0,8
280п 50 1,56 0,785
280п 50 1,29 0,65
280п 40Х 0,045 0,025
280п 5ХНМ 2,4+0,08(в резке) 1,21
Конус 290-460обт. 35 0,63 0,4
290п 20 1,29 0,71
290 09Г2С 2,64+2,84+2,09(коники у телеги) 3,93
290п 40 0,15 0,082
290п 40Х 0,1(пл.540986) 0,055
290 40Х 0,32+0,36 0,355
290+240п 45 ф290х0,66+ф240х0,28 0,525
ф290+ф365п 45ХН ф290х0,045+ф365х0,06 0,077
290п 50 0,34 0,18
290(300)п 60ХН 0,27 0,145
290п 40ХН2МА 0,25 х 4 штуки 0,545
290п 40ХН2МА 0,25 х 37 штук 5,18
295г/к+ 40Х 0,09 0,05
300(330)п шпонка 35 0,3 0,166
Конус 300-370 35Н 0,26 0,19
300+230п 40Х ф300х35мм+ф230х150мм 0,12
300п 40ХН 0,19 0,125
300п 34ХН1М 0,24+0,25 (ф+ юбка) 0,36
300п 34ХН1М 0,16+0,2+0,19+0,24 0,46
300+430п 34ХН1М ф300х0,22+ф430х0,31+ф300х0,2 0,68
300+430п 34ХН1М ф300х0,22+ф430х0,32+ф300х0,2 0,67
300+440п 34ХН1М ф300х0,22+ф440х0,06 HB=220 0,24
300п 30ХН3М2ФА 1,84 1,2
300п 34ХН3М(38ХН3МА) 0,43+0,07(пандус сбоку резки) 0,245+0,045
300 40ХН2МА 0,135(в резке) + 0,8 0,545
310+300+290+230 38ХГНМ ф310х0,08+ф300х0,16+ф290х0,21+ф230х0,7 0,6
310 3 2,65 1,585
310 40Х 0,14 0,082
310п 13ХФА 2 1,29
310/120п 40ХН 0,125 0,066
310п 30ХН3М2ФА 1,87 1,15


Сообщение автору объявления
Регионы: Екатеринбург, Свердловская область, Челябинск, Челябинская область
Категория: Предложение
Телефон: 79122444849
Отправлено: 24.10.2022 13:12
Число просмотров: сегодня: 2, всего: 421
Обьявления в нашем мобильном приложении: