Круг ф 30 ст. ХВГ длина 3,5 м 1500 кг , ф 18 ст.5ХВ2С длина 3 м 1300 кг

Круг ф 30 ст. ХВГ длина 3,5 м 1500 кг , ф 18 ст.5ХВ2С длина 3 м 1300 кг
________________________________________________________________
диам,мм марка длина,м вес,тн цена.руб
________________________________________________________
7,5 3 ~6 м 0,15 85 000
18 20Х ~3,9 0,63 90 000
18 30ХГСА 4,5-5м 0,3 90 000
18 50ХФА 3,13 0,05 70 000
18 5ХВ2С 3,9 1,31 85 000
20 20 1,72 х 2шт. 0,025 85 000
22 3 1,01 + 0,980 0,006 85 000
22 3 6м х5 шт. + 2,75м х2шт.+2,29м 0,114 85 000
22 20 6м х 5 штук 0,09 85 000
22 45 4,8м.пачка + 3,3м.х 6штук ~0,1 85 000
23,5 А12 ~6метров х 20-21 штука 0,38 85 000
23,6(б.к.) 35 ~5,94 ( примерно 40шт) 0,815 85 000
23,5(24) 35 3,35-5,02 х 8 штук 0,1 85 000
24(24,5) 20 ~6 0,4 85 000
25 Х.З. 2,96 0,01 80 000
25 Х.З. 7м 0,028 80 000
25 20 6 х 2шт. 0,048 85 000
25 20 6м 0,6 85 000
25 20Х ~3,9 0,145 90 000
25 60С2А 0,78 х 50штук+++++ 0,15 90 000
26рж. 20ХГСА ~4,5метра 0,85 90 000
26 20ХГСА ~3метра 0,68 90 000
26 30Х13 2,3 0,01 200 000
28 Х.З. 5,5 0,026 80 000
29,5(30) нерж. 2,87 0,016 150 000
30 20 ±5,8м 0,485 85 000
30 20 5,01 х 7шт. 0,195 85 000
30 45 ±5,8м 0,71 85 000
30 40Х 5,85м + 2,83м 0,049 87 000
30 40Х 5,8м х 9штук 0,285 87 000
30 60С2А 2,62 0,014 90 000
30рж. ХВГ 2,3м-4,2м(пачка) + 1,14(вул.)+1,21(вул.) 1,08 280 000
30рж. ХВГ 3,9 х 18 штук 0,39 280 000
32 60С2А 1,2 0,007 90 000
33 Х.З. 2,23 0,016 80 000
33(бывш.калиб.) 10 5,15 х 2штуки + 1м 0,079 85 000
34 Х.3. 4,78+3,72+2,41(ржав) 0,078 80 000
34 Х.З. 2,75 0,02 80 000
34 Х.З. 2,44 0,017 80 000
34 45Х 1,4 0,01 87 000
35 20 6,02 х 2шт. + 5,26 0,13 85 000
35 5ХНВ ~3,04 х 16штук 0,41 160 000
35 Х.З. 3,09 0,023 80 000
35 60С2А 5,16(Ё №2)+2,41+2,67+2,33(бывш. калибр.) 0,1 90 000
36 Х.З. 3,09 0,025 80 000
36 4ХВ2С 3,18 0,025 150 000
36 20Х13 1,39 0,012 200 000
36 Х.З. 3,84 0,032 80 000
36рж. Х.3. 5 0,048 80 000
40 3 4,6-5м(пл.8992; пл.4159) 1,28 85 000
40 20 5,6+4,5м х 3шт+2,02+0,36(в резке)+0,43+0,13(рез) 0,375 85 000
40 20 3,53+1,48(вул) 0,062 85 000
40 20 6 х 4шт. 0,24 85 000
40 12ХН3А 0,38 0,004 160 000
41 ХВСГФ 1,78 0,018 250 000
42 09Г2С 0,39 0,005 85 000
43 Х.З. 2,96 0,038 80 000
45 Х.З. 3,25+3,11 0,08 80 000
45 20 1,1+0,36+1,16 0,033 85 000
45 20 3,7м х 5штук 0,23 85 000
45 45 0,68 0,013 85 000
45 50 0,1 0,002 85 000
45 40Х 4,27 0,053 87 000
45 40Х ±4-6м х 5шт. 0,313 87 000
48 45 4,3 + 0,44+0,51(вул.) 0,075 85 000
48 20ХГМ 4,54ржавый 0,065 90 000
48 20ХГМ 1,63+1,88 0,05 90 000
50 20 0,23 0,004 85 000
50 20 4,8 0,075 85 000
50 35 0,36(верстак)+0,42(в резке) 0,012 85 000
50 40Х 5,8м х 2шт + 1,78(вул.) 0,207 87 000
50 12Х1МФ 3м х 2штуки, 3,5м, 3,7м х 5штук 0,61 160 000
50 20ХН3М 1,11 0,018 180 000
50 60С2ХА 6,11+4,95+3,75+4,94+4,95+? Х 6штук 0,385 95 000
50 8ХФ 3,66+1,08(вулканит) 0,073 110 000
55 Х.З. 1,78 0,033 80 000
55 Х.З. 3,07(бой Г) 0,058 80 000
56рж. 20 0,8 0,015 83 000
56 35 1,47+0,43 0,038 85 000
56 45 1,36+0,67+0,15(верстак) 0,06 85 000
56 40Х 6,04+4,09 0,2 87 000
55(56) 20ХН2М 5,2+5,4+3,9 0,275 85 000
56 20ХН2М 2,49+2,31+1,23(в резке) 0,115 85 000
56 65С2ВА 6,33 0,125 100 000
60 Х.З. 2,39 0,053 80 000
60 3 0,1+0,49 0,019 85 000
60 3 1,77 0,04 85 000
60 20 1,63+2,23(вул.)+0,44(вул.) 0,096 85 000
60 45 0,22+0,23+0,24+0,17+0,22 0,04 85 000
60 20 4,95 х 3шт. 0,326 85 000
60 40Х 0,56(в резке)+1,64+1,09+0,85 0,092 87 000
60 40Х 2,61+0,67 0,073 87 000
60 40Х 4,95+4,7+4,89+4,64+5,02 0,538 87 000
60рж. У7А 3,5-4,2 х 8штук 0,72 110 000
60 У8А 1,18 0,026 110 000
65крив 20 0,73 х 2 шт. 0,045 85 000
65крив 20 5,3+0,44(в резке)+0,18(верстак) 0,154 85 000
65 45 2,42 0,062 85 000
65 45 5,04 х 2шт. 0,262 85 000
65 40Х 4,55+4,55+1,01(в резке) 0,265 87 000
65 ОХН3М(38ХН3М) 1,66+2,13+2,82+2,78+2,82+3,2 0,4 150 000
70 Х.З.(35) 0,67 0,021 80 000
70 20 0,6(в резке)+3,11+0,51(в резке) 0,128 85 000
70 20 5,36+4,79 0,305 85 000
70 40 ±6м + 1,97 8 85 000
70 35Х 0,4 0,012 87 000
70 40Х 0,29+0,18+0,11+0,1+0,09+0,12 0,025 87 000
70 40Х 1,27 0,039 87 000
70 40Х 5,31 х 2 шт. 0,32 87 000
70 38ХС 0,46 х 2штуки , ~0,6-0,7м х 27шт. + 0,9 0,78 87 000
70 38ХС 1,38+1,5+2,35+2,8+1,48+2,7+3,34+3,37+1,76+1,75+ 0,74 87 000
1,69+1,7
70 6Х7В7ФМ(ЭИ-161) 2,36 трещина на переков 0,071 ?
70 Х12МФ(бой) 2,23 0,068 350 000
75 45 ф75х0,15+ф50х0,22 85 000
75 45 ф75х0,11+ф50х0,22 85 000
75 45 5,18+2,34(коники у телеги) 0,263 85 000
75 У8А 1,99 0,07 110 000
75 60 4,99 0,175 85 000
80 Х.А. 1м 0,04 85 000
80 20 6,03 0,242 85 000
80 40 0,4+0,43+0,33+0,28(верстак)+0,56(вул.) 0,08 85 000
80 40 5,92+4,39 м 0,475 85 000
80 45 0,18+0,19 0,015 85 000
80 45 0,82 0,032 85 000
80 40Х 0,82+0,14 0,038 87 000
80 40Х 5,03+2,85(коники у телеги)+0,89(в рез.) 0,355 87 000
80 20Х 6,03+6,05+6,04+0,67(в резке)+0,97+0,99(в резке) 0,83 90 000
80 У7А 3,22 0,129 110 000
80 У8А 0,42+0,65 0,043 110 000
80 У8А общ.1,3(0,24 газ + 1) 0,091 110 000
80 У8А 4,2 0,166 110 000
80 У8А 3,83 + 1,29 (у телеги) 0,152 110 000
80 У8А 3,19+3,3+3,47(4шт.) 0,55 110 000
80 У10А 0,9 0,036 110 000
80 У10А 2,93+2,77+2,79+2,9+2,87+2,81+3,01+2,91(8шт.) 0,93 110 000
80 У10А 2,91 0,117 110 000
80 9ХС 1,34 0,055 150 000
80(77) 20Х13 0,28 0,012 200 000
80 12Х1МФ 2,87 + 2,87 0,23 160 000
81(83) Р9Ф 1,48+1,77+1,57(Р=8,3) 0,216 700 000
Труба 83х7,5(стенка) Х.З. 5,25+5,43 0,16 85 000
85 0 0,57 0,026 80 000
85 20 3,74 0,17 85 000
85 20Х 0,65 0,03 90 000
85 45 2,86 0,13 85 000
85 ШХ-15 0,28 0,013 140 000
85 30ХГТ 4,62+6,0(0,6+2,5+2,8)Крив 0,47 140 000
85 30Х2Н2ВФА 3,32+2,85+2,19+2,16 0,47 220 000
88 20 0,23 0,011 85 000
90 3 1,62(у телеги)+1,8+0,12(сейф) 0,184 85 000
90 3 0,12 0,006 85 000
90 20 3,16 0,158 85 000
90 0 0,23+0,63+1+0,12+0,11 очень твердый(изрезан) 0,093 80 000
90 35? 0,24 0,012 85 000
90 45 0,17 0,009 85 000
90 45 4,85 + 3,7 (коники у телеги) 0,43 85 000
90 36Г2С 5-5,5м.х 3штуки 0,8 90 000
90 36Г2С 1,02 0,057 90 000
90 37Г2С 6,2+5,48 0,585 90 000
90 40Х 2,49(ящик)+1,07(в резке) 0,178 87 000
90 40Х 0,755+0,74+0,25 0,087 87 000
90 40Х 4,83+5 0,495 87 000
90 9ХС 2,74 0,125 150 000
90 У10А 2,36 0,12 110 000
90 У12А 2,9+2,86 0,29 110 000
90 38ХС 0,47 0,024 90 000
95 3 0,37 0,021 85 000
95 45 5,91 0,33 85 000
95 40Х 1,12 0,063 87 000
95(97) У8А 3,32 0,185 110 000
95 20Х 1,7 0,095 90 000
100 Х.З. 0,39 0,025 85 000
100 20 0,11 0,007 85 000
100 3 0,33 0,048 85 000
100 40 1,04+1,08+1,13+1,84+1,46+0,32+0,29(в пиле) 0,49 85 000
100 40 4,8+4,47+4,94 0,911 85 000
100 45 0,09+0,07+0,11+0,12+0,07 0,03 85 000
100 45 0,23+0,41 0,04 85 000
100 Х.А. 3,84 0,238
100 40Х 0,32 0,02 87 000
100 40Х 4,42+2,61 м (коники у телеги) 0,495 87 000
100 У8Асш 2,88 0,178 110 000
100 У8А 0,93 0,058 110 000
100 У10А 4,35+4,46+4,24+4,57+4,26 1,6 110 000
100 65Г 0,39 0,024 110 000
100 70Г 1,56 0,097 110 000
100 ХГС 0,37 0,023 150 000
100 ХГС 2,08+2,52+2,22(синие) 0,42 150 000
100 ХГС 3,34+2,67(подрезаны по 150мм) 0,37 150 000




Сообщение автору объявления
Регионы: Екатеринбург, Свердловская область, Челябинск, Челябинская область
Категория: Предложение
Телефон: 79122444849
Отправлено: 02.11.2022 10:10
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 139
Обьявления в нашем мобильном приложении: