Круг ф 250 мм ст.40Х длины 3,23+4,25+4,24+4,17 м

Круг ф 250 мм ст.40Х длины 3,23+4,25+4,24+4,17 м
Круги поковки со склада в Екатеринбурге
------------------------------------------------
диам,мм сталь длина,м вес,тн цена,руб
------------------------------------------------
7,5 3 ~6 метров 0,15 70 000
14 30Х13 2,6 х 6штук 0,02 120 000
18 30ХГСА 4,5-5м 0,3 80 000
18 50ХФА 3,13 х 8 штук 0,05 70 000
18 5ХВ2С 3,9-4,1м ПАЧКА 1,31 85 000
20 60С2А 0,84+0,76 0,004 90 000
20 60С2А 1,8-2,8 0,1 90 000
22 3 1,01 + 0,980 0,006 85 000
22 3 6м х5 шт. + 2,75м х2шт.+2,29м 0,114 85 000
22 45 4,8м.пачка + 3,3м.х 6штук ? 85 000
23,5 А12 ~6метров х 20-21 штука 0,38 85 000
23,5(24) 35 3,35-5,02 х 8 штук 0,1 85 000
25 Х.З. 2,96 0,01 70 000
25 60С2А 2,1м х 13 шт + 1,3 0,1 90 000
25 60С2А 2,3 х 4штуки 0,035 90 000
25 60С2А 0,78 х 9штук +++++ 0,03 90 000
25 60С2А 1,57м х 16шт, 1,89м х 2шт 0,11 90 000
25 У8А 0,67 0,003 90 000
25 30Х13 6м пачка 0,425 120 000
26 30Х13 2,3 0,01 120 000
28 Х.З. 3,78 0,03 70 000
28 60С2А 1,85-1,99 х 24штуки 0,22 90 000
28 60С2А 2,56-3,04 х 29штук 0,37 90 000
29,5(30) нерж. 2,87 0,016 70 000
30 60С2А 2,62 0,014 90 000
30 20Х13 2,28 0,013 120 000
30рж. ХВГ 2,3м-4,2м(пачка) + 1,14(вулканит) 1,28 140 000
30рж. ХВГ 3,9 х 18 штук 0,39 140 000
32 60С2А 1,2 0,007 95 000
33 Х.З. 2,23 0,016 70 000
33(бывш.калиб.) 10 ~4,66-5,4м х 9шт. + 1,2м 0,495 85 000
33 60С2А 1,5 х 66штук 0,655 90 000
34 Х.3. 4,78+3,72+2,41(ржав) 0,078 70 000
34 Х.З. 2,75 0,02 70 000
34 Х.З. 4,45 0,032 70 000
35 40Х 0,96 0,008 87 000
35 5ХНВ ~3,04 х 16штук 0,41 95 000
35 Х.З. 3,09 0,023 70 000
35 60С2А 5,2-5,5м х 6шт.(бывш. калибр.) 0,251 90 000
36 Х.З. 0,69+0,44 0,01 70 000
36 Х.З. 3,09 0,025 70 000
36 4ХВ2С 3,18 0,025 140 000
36 5ХВ2С 3,09 х 7штук + 3,75 0,203 140 000
36 20Х13 2,4 0,02 120 000
36 Х.З. 3,84 0,032 70 000
36рж. Х.3. 6м 0,048 75 000
40 3 4,6-5м(пл.8992; пл.4159) 1,28 85 000
40 20 5,6м х 1шт. + 4,5м х 3шт.+2,02х1шт.+0,92(на вулканите) 0,375 85 000
40 Х.А. 3,53+2,58 0,062
40рж. 40Х 6м х 4штуки 0,23 87 000
40 40Х 0,26 0,01 87 000
40 12ХН3А 0,84 0,03 110 000
41 ХВСГФ 3,04 0,03 110 000
42 09Г2С 0,39 0,005 85 000
42рж. 40Х 6м х 5штук 0,32 87 000
43 Х.З. 2,96 0,038 70 000
44 5ХВ2С 3,04 х 9штук + 1метр 0,34 130 000
45 Х.З. 3,25+3,11 0,08 85 000
45 20 2,71-3,2-4,12 х 25шт. 0,97 85 000
45 45 1,7 + 0,68(в резке) 0,013 85 000
45 50 0,1 0,002 85 000
48 45Х 2,82 0,04 87 000
48 20ХГМ 4,54ржавый 0,065 75 000
48 20ХГМ 1,63+1,88 0,05 75 000
50 20 0,23 0,004 85 000
50 35 0,36(верстак)+0,42(в резке) 0,012 85 000
50 12Х1МФ 3м х 2штуки, 3,5м, 3,7м х 5штук 0,61 120 000
50 20ХН3М 2,94 0,045 85 000
50 60С2ХА 6,11+4,95+3,75+4,94+4,95+? Х 6штук 0,385 90 000
50 8ХФ 3,66+2,1 0,089 90 000
50 12ХН3А 0,71 0,02 120 000
55 Х.З. 1,78 0,033 70 000
55 Х.З. 3,07(бой Г) 0,058 70 000
56рж. 20 0,8 0,015 80 000
56рж. 20 0,84 0,017 80 000
56рж. 35 3,92 0,076 80 000
56рж. 40Х 5,98(кривой)+0,15(у вулканита) 0,157 83 000
55(56) 20ХН2М 5,2+5,4+3,9+2,66(коррозия) 0,292 80 000
56 20ХН2М 2,49+2,31+1,23(в резке) 0,115 80 000
56 60С2ВА 7,63 0,148 90 000
60 Х.З. 2,39 0,053 70 000
60 3 0,35+0,49(на ящике) 0,019 85 000
60рж. У7А 3,5-4,2 х 8штук 0,72 90 000
60 45 0,69 (в резке)+0,47(на скамейке) 0,052 85 000
60 У8А 3,78 0,084 90 000
60 60Х2Н2МА 3,02(2,91 запил) 0,067 120 000
65 3 2,32 0,06 85 000
65рж. 20 0,65+0,72 (в пиле) 0,036 80 000
65 20 3 + 2,04 0,131 85 000
65 20 0,49+0,48 в пиле + 0,34+0,34 0,072 85 000
65 45 0,39 0,036 85 000
65 45 1,4м х 7 штук 0,32 85 000
65 ОХН3М(38ХН3М) 1,66+2,75+2,82+2,78+2,82+3,2+0,9(прислонен) 0,415 120 000
70 Х.З.(35) 2м 0,108 75 000
70 40 6м 9,69 85 000
70 35Х 3,99+(1,22+1,42 у тележек)+0,63(в резке) 0,36 87 000
70 40Х 0,29+0,18+0,11+0,1+0,09 0,031 87 000
70 6Х7В7ФМ(ЭИ-161) 2,36 трещина на переков 0,071 ?
70 30Х13 3,03 0,091 120 000
75 45 ф75х1,64 + ф50х0,22 х 4штук 0,3 85 000
75 У8А 3,62 0,126 85 000
75 60 5,12 + 3,25(Ёлка №2 справа) 0,295 85 000
80 Х.А. 1м 0,04 70 000
80 45 0,62 0,025 85 000
80резьба 09Г2С 0,14 х 2шутки 0,11 85 000
80 20Х 6,03+6,05+6,02+6,03+6,04+6 1,43 90 000
80(77) 20Х13 5,88 + 1,38(в резке) 0,295 120 000
80 У7А 3,22 0,129 85 000
80 У8А 0,42+0,65 0,043 85 000
80 У8А 3,9 0,156 85 000
80 У8А общ.1,3(0,24 газ + 1) 0,091 85 000
80 У8А 4,2 0,166 85 000
80 У8А 3,83 + 1,29 (у телеги) 0,152 85 000
80 У8А 3,19+3,3+3,47(4шт.) 0,55 85 000
80 У10А 0,9 0,036 85 000
80 У10А 2,93+2,77+2,79+2,9+2,87+2,81+3,01+2,91(8шт.) 0,93 85 000
80 У10А 2,91 0,117 85 000
80 9ХС 1,34 0,055 90 000
80 18Х2Н4МА 5,23 0,21 150 000
80 12Х1МФ 2,87 + 2,87 0,23 130 000
Труба 83х7,5(стенка) Х.З. 5,25+5,43 0,16 85 000
85 0 0,57 0,026 85 000
85 Х.А. 3,74 0,17 70 000
85 45 1,17 м+0,160(вулканит) 0,06 85 000
85(90) 45 0,22 0,01 85 000
85 20Х 1,3 0,058 90 000
85 ШХ-15 0,28 0,013 85 000
85 30ХГТ 6м. Х 6штук + 4,72(конец газ) + 0,17(в резке) 2,98 95 000
85 30Х2Н2ВФА 3,32+2,85+2,19+2,16 0,47 120 000
88 25 2,26 х 2 штуки 0,21 85 000
90 3 3-4,2м.х 3штук + 1,83(вулканит)+3,16(н.к.) ~1,78 85 000
90 3 1,43(коники у телеги)+0,25(сейф)+ 0,16 стол 0,21 85 000
90 3 0,9 0,045 85 000
90 0 0,23+0,63+1+0,12+0,11 очень твердый(изрезан) 0,093 85 000
90 35? 0,24 0,012 85 000
90 20Х 2,46 0,125 90 000
90 09Г2С 4,7м +1,05(у вулканита) 0,288 85 000
90 36Г2С 5-5,5м.х 3штуки 0,8 85 000
90 36Г2С 2,38 0,12 85 000
90 37Г2С 6,2+5,48 0,585 85 000
90 70Г 0,74 0,076 85 000
90 ШХ-15 1,22 0,086 100 000
90 9ХС 4,3 0,215 120 000
90 У10А 2,36 0,12 85 000
90 У12А 2,9+2,86 0,29 85 000
90 38ХС 1,12 0,056 95 000
95 3 1,03 0,058 85 000
95(97) У8А 3,32 0,185 90 000
95 20Х 2,35 0,135 90 000
95 65Г 0,62 0,035 90 000
95 ШХ-15 2,42 0,135 100 000
100 Х.З. 0,39 0,025 70 000
100 3 0,96 0,06 85 000
100 20 0,11 0,007 85 000
100 20 4,49 + 1,21 (у телеги) 0,375 85 000
100 3 0,33 0,048 85 000
100 40 0,15 0,01 85 000
100 09Г2С 0,15 0,01 85 000
100 45 0,09 + 0,07 0,02 85 000
100 45 0,14(верстак) 0,072 85 000
100 40Х 0,095 0,006 87 000
100 У8Асш 2,88 0,178 90 000
100 У8А 0,93 0,058 90 000
100 У10А 4,35+4,46+4,24+4,57+4,26 1,6 90 000
100 65Г 0,39 0,024 90 000
100 70Г 1,93 0,12 90 000
100 ХГС 0,37 0,023 100 000
100 ХГС 2,08+2,52+2,22(синие) 0,42 100 000
100 ХГС 3,34+2,67(подрезаны по 150мм) 0,37 100 000
100 38ХНМ 0,1 0,007 120 000
100 38ХГН 0,74 0,046 120 000
100 38Х2ЮА 0,85 0,053 110 000
100 38Х2МЮА 0,21+0,22 0,027 120 000
100 38Х2МЮА 0,57+0,15+0,32+0,24 0,08 120 000
100 6ХВ2С 1,35 0,085 135 000
труба 107х25 40Х 0,29 0,115 95 000
110 20 (25) 3,27 м+0,79 м (в резке) 0,387 85 000
110 20 0,54 0,041 70 000
130+110+200п 9Х1 ф130х0,27+ф110х0,96+ф200х0,1 0,135 110 000
110 40Х 0,25 0,019 90 000
110 40Х 0,37 0,028 100 000
110 18Х2Н4МА 1,18 0,09 130 000
110 ХВГ 1,3 0,98 250 000
120/50 Х.З. 0,07 70 000
120 70Г 2,01 0,18 90 000
120 45 0,84 0,075 85 000
120 20 0,52 0,047 85 000
120 20 3,1 + 2,8 0,515 85 000
120+105+120п 45 ф120х0,33+ф105х1,02+ф120х1,08 0,195
120 20 2,64 0,235 85 000
120 25 3,27 х 3 шт +2,76(коники у телеги)+0,25 (резка) 1,141 85 000
120 25 2,24 0,2 85 000
120 35 0,055 0,005 85 000
120 35 5,78 0,515 85 000
120 40Х 2,08 х 2шт. 0,37 90 000
120 45Г 3,36 0,345 87 000
120 Х.А. 3,01 0,268
120+140+125п 50 ф120х0,54+ф140х0,7+ф125х0,38 х 2штуки 0,36 85 000
120 45 1,02 0,09 85 000
120 45 0,34 0,031 85 000
120 45 1,42+0,3(в резке) 0,153 85 000
120 40Х 0,21 0,02 87 000
120 40Х 0,33 0,03 87 000
120 25ХГСА 2,08 0,185 95 000
120 35ХГСА 4,99 0,44 105 000
120 38ХС 0,99 0,088 85 000
120 25Х2М1Ф(ЭИ723) 3,73 0,332 130 000
125 20 3,75 0,36 85 000
125 35Х 0,16 0,016 87 000
125(130) 60 1,68+0,145(подрез) 0,19 85 000
130 20 0,36 0,038 85 000
130 35 0,29 0,03 85 000
130/50 45 1,03 0,093 85 000
130(160)шпонка 45 0,26 0,03 85 000
130 20 3,43 х2шт.+ 1,61(коники у телеги) 0,89 85 000
130 45 0,43+0,18 0,071 85 000
130 30ХГСА 0,145 0,015 95 000
130 12Г2С 1,73 0,182 85 000
130 50Г 3,42+0,22(сейф) 0,383 90 000
130 60Г 1,48 0,155 90 000
130 35Х3НМ 1,135 0,12 100 000
140 5 0,22 0,027 85 000
140 20Х 1,71 0,207 90 000
140 45 0,06 м 0,008 85 000
120+140п 9Х1 ф120х0,15+Ф140х1,42 0,265 120 000
145 38ХН3МФА 0,36 0,047 120 000
150 10 0,37(трещина внутри) + 0,49(вн.ф50) 0,12 50 000
160+150 35Х ф160х0,19+ф150х0,135 0,095 87 000
150 30Г 1,26 0,175 87 000
150/70 45 0,07 0,008 85 000
150 45 3,19+0,24 м в резке 0,757 85 000
150+240обт. 35ХМ ф150х0,92+ф240х0,05 0,146 90 000
150 65Г 2,82 0,405 90 000
150 09Г2С (9Г) 0,46 0,064 85 000
150 ШХ-15 0,65(треснутый) 0,09 50 000
150 У10А 0,08 0,012 90 000
150 У10А 0,74+0,08(подрез) 0,148 90 000
150 45ХН 3,72 0,52 110 000
150 07Х3ГНМА 3,38 0,47 130 000
150 ХН35ВТЮ 0,45 (P=8,04) 0,064 1 350 000
150 7ХГ2ВМФ(эп472) 2,59 0,36 130 000
150 12ХН3А 3,31 0,46 130 000
160+125 35Х ф160 х 1,1(1шт.) + ф125х0,16 (2шт.с шарами) 0,38 87 000
160 35 0,26 + 0,055(верстак) 0,14 85 000
160 09Г2С 0,16 0,026 85 000
160 30ХМА 0,53 0,085 105 000
160 9Х1 0,115(подрез) 0,02 105 000
160 12Х1МФ 3,48+3,1+4,27+еще 3штуки(пл.8071) 4,445 120 000
160 12Х1МФ 0,78 0,123 120 000
160п 25Х1МФ 1,41 0,235 120 000
170+200+170 45 ф170х0,6+ф200х0,47+ф170х0,53 0,335 85 000
170 40 1,99(0,63лыска ф160) 0,35 85 000
170 45 0,41 0,074 85 000
170 50Х 1,39 0,26 87 000
170 40Х 0,17 0,032 87 000
170 34ХН1М 0,135 0,025 110 000
170 40Х2Н2ВА 0,39 0,07 110 000
180 30 0,24 0,048 85 000
180 35Н 0,13(торцевать) 0,075 85 000
180 38ХС 0,075 0,015 87 000
180 38ХС 0,56 0,112 87 000
180(190) 33ХС 0,6 0,134 87 000
180(170)+270+180 40Х ф180х0,68+ф270х0,39+ф180х0,35 0,4 100 000
180 40ХН2ВА 0,46 0,092 110 000
180п 40Х2Н2ВА 1,13 0,24 110 000
180резьба 45 0,1 0,02 85 000
180/30резьба 45 0,09 0,018 85 000
180+230+200 45 ф180х0,75+ф230х0,34+ф200х0,58 0,43 85 000
185/120 35 0,1 85 000
185 У8А 0,06 0,055 90 000
190(200)лыска 45 0,42 0,115 85 000
190/50резьба 50 ф190/50х0,15+ф190х0,13 0,06 85 000
190/60резьба 45 0,2 0,04 85 000
190 40Х 0,09 0,021 87 000
190+260+200п 40Х ф190х0,45+ф260х0,73+ф200х0,49 0,89 87 000
190 30ХГСА 0,42 0,099 90 000
190+205обт. 4Х5МФС ф190х0,065 + ф205х0,065 0,032 200 000
195обт. 4Х5МФС 0,84 0,2 200 000
200п ЧУГУН 0,13 0,032 90 000
200п 40 2,54 0,695 95 000
200п 40Х 3,09 0,8 97 000
200п 35 0,93 0,245 95 000
200п(190) 45 0,135 0,04 95 000
200п 45 0,03 0,008 95 000
200п 45 0,24(в резке) 0,125 95 000
200резьба 45 0,21 0,052 95 000
200п 40 0,05(страшный тарцевать) 0,012 95 000
Конус 200-250 40 0,4 0,15 95 000
Конус 200-260 40 0,4 0,15 95 000
Конус 200-240 40 0,35 0,105 95 000
200обт.п 40Х 0,30+0,06(подрез) 0,103 97 000
200 09Г2С 0,1(в резке) + 0,55 0,26 95 000
200+270п 45Г ф200х0,33+ф270х0,09 0,21 95 000
200п 45ХН 0,3+0,23 0,138 110 000
200п 45ХН 1,65-1,8м х 4штук (пл.Э169768) 2,05 110 000
200п 45ХН ф200х0,16+ф200/вн.ф50х0,05(2 штуки) 0,1 110 000
200обт. 28Х3СНМВФА(СП28) 1,34 0,33 130 000
205п 20Х 0,26 0,07 95 000
205обт. 4Х5МФ1С 0,72(2штуки треснутые закуток) 0,75 200 000
205обт. 4Х5МФ1С 1,44+1,43 0,75 200 000
190+205обт. 4Х5МФ1С ф190х0,67м + ф205х0,77 0,35 200 000
210+290+230п 34ХН1М ф210х0,09+ф290х0,08+ф230х0,31 0,175 120 000
210п 40Х 0,035 0,001 97 000
210 40Х 0,39 0,107 97 000
210р+210+255 35 ф210резьб./вн.ф50х0,12+ф210х0,28+ф255х0,16 0,17 95 000
210+240резьба 45 ф210х0,35+ф240х0,1 0,135 95 000
210+260+220п 45 ф210х0,4+ф260х0,67+ф220х1,06 0,74 95 000
210п 45 0,097 0,12 95 000
210 45 0,19 0,052 95 000
210+280п 45 ф280х0,08+ф210х0,105 0,315 95 000
210+190 34ХН1М ф210х3,31 + ф190х0,19 0,95 120 000
215обт.п 40ХН 1,17 0,335 120 000
Труба 219/180 45? 0,4 (стенка 20) 0,04 95 000
220п 9Х1 0,06 0,019 120 000
220(260)п 20 0,08 0,025 95 000
220(лыска 210) 45 0,4 + 0,4 0,24 95 000
220п 45 0,79 0,235 95 000
220+270п 45 ф220х0,41+ф270х0,07 0,355 95 000
220+260п 45 ф220х0,22+ф260х0,05 0,365 95 000
220+250п 45 ф220х1,67+ф250х0,22 0,725 95 000
220 40Х 0,68 0,214 97 000
220п 40Г 1,21 0,38 95 000
220+140 40Г ф220х0,88м + ф140х0,22м 0,41 95 000
220п 40Х 0,33+0,14 0,21 97 000
220п 40Х 0,5 0,155 97 000
220п 40Х 0,49 0,17 97 000
220п 40Х 0,42 0,132 97 000
220+260п 40Х ф220х0,52+ф260х0,56 0,68 97 000
220п 40ХН? 4,94 1,55 110 000
220п 40ХН 0,14 0,04 110 000
220п 45ХН 1,26 0,396 110 000
220(270трещ.) 40ХН 0,335 0,1 110 000
220+160обт.п 34ХН1М ф220х1,9+ф160х0,13+ф160/вн.ф40х0,08 0,61 130 000
220+160обт.п 34ХН1М ф220х2,7+ф160х0,13+ф160/вн.ф40х0,08 0,84 130 000
220 34ХН1М 0,45 + 0,41 0,26 130 000
220п 40ХН2МА 0,44(юбка) 0,135 120 000
220 12ХН3А 0,81(подрез 40мм) 0,255 130 000
224обт.п 40Г 1,66 0,518 95 000
230/190 стенка 20 20 0,61 + 0,28(в резке) ф+ 0,09 + 95 000
230 45 0,23 0,075 95 000
230п 45 0,8 0,41 95 000
230/50резьба 45 0,05 0,015 95 000
170+200+220+230…п 45Г ф170х0,08+ф200х0,07+ф220х0,04+ф230х1,69… 0,675 95 000
220+320п 50 ф320х0,23+ф220х0,37 0,335 95 000
230 40Х 1,18 0,404 97 000
230+300п 40Х ф230х80мм + ф300х35мм 0,03 97 000
230+290+300+310п 38ХГНМ ф230х0,84+ф290х0,21+ф300х0,16+ф310х0,16 0,6 85 000
230п 35ХНМ 0,2 0,07 100 000
230+290+210п 34ХН1М ф230х0,31+ф290х0,08+ф210х0,09 0,175 120 000
240п 45 0,96 + 0,14(лыска) 0,34+0,052 95 000
240п 45 0,03 0,012 95 000
240+290п 45 ф240х0,41+ф290х0,66 0,525 95 000
240+квадрат+240 40 ф240х0,55+кв.300х390х550+ф240х1,15+ф220х0,19 1,25 95 000
240+260обт.п 35ХМ ф240х0,07+ф260х0,15 0,085 90 000
240+310п 34ХН1М ф240х0,37м+ф310х0,33 0,345 120 000
240+320+240п 34ХН1М ф240х0,19+ф320х0,32+ф240х0,37 0,4 120 000
240+260+240п 40Х2Н2МА ф240х0,48+ф260х0,85+ф240х0,07 0,57 120 000
240+260+240п 40Х2Н2МА ф240х0,5+ф260х0,84+ф240х1,11 0,95 120 000
240+260+240п 40Х2Н2МА Ф240х0,51+ф260х0,88+ф240х0,09 0,6 120 000
250 10 0,82(чуть с лыской) 0,333 95 000
250 20 0,1+0,13(подрезан) 0,09 95 000
250п 35 0,8 0,315 95 000
250п 35 80мм 0,032 95 000
250+220п 45 ф250х0,22м+ф220х1,67м 0,725 95 000
250п 50 0,05(юбка) 0,02 95 000
250п 40Х 0,07 0,03 95 000
250г/к 40Х 3,23+4,25+4,24+4,17 6,411 95 000
Сообщение автору объявления
Регионы: Екатеринбург, Свердловская область, Челябинск, Челябинская область
Категория: Предложение
Телефон: +79122444849
Отправлено: 14.10.2021 11:02
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 435
Обьявления в нашем мобильном приложении: